close
作戰開始~古人有云:工欲善其事必先利其器 先替大家介紹一下我的行動平臺~多普達的U1000[已升級WM6系統]~迄今我個人仍覺得是當今智慧型手機機王~泰坦二不夠看的說~呵~去年三月入手迄今~已經伴我走過近一年的歲月~感覺上是一隻相當實用的行動平臺~OS從CE3.0一路摸索到WM6上來~一路上走過來~覺得WM的市場越來越大~內容也越來越充實~心中真是非常的欣慰~在接下來的日子~就仰仗[它]來替各位好朋友做一個商務性應用的介紹了!夜露死苦!~以下是U1000詳細規格~請服用~
基本項目 | 尺 寸 | 133x 98x 16 mm |
---|---|---|
通話時間 | 5.5 小時 | |
重 量 | 375g | |
上市日期 | 2007 年 1 月 | |
電池種類 | 鋰電 | |
電池容量 | 2200 mAh | |
待機時間 | 300 小時 | |
內建記憶體 | 8384 MB | |
記憶卡插槽 | miniSD | |
處 理 器 | Intel PXA270 624MHz | |
音樂播放器 | MP3, AAC, WMA |
螢幕 | 作業系統(平台) | Windows Mobile 5.0 |
---|---|---|
螢 幕 | 5 吋 | |
最高解析度 | 640*480 pixels | |
主螢幕色彩 | 65536色 | |
觸控螢幕 | 有 |
影音功能 | 鈴聲種類 | WAV, AAC, MP3, AMR, WMA |
---|
相機 | 內建相機畫素 | 320 萬畫素 |
---|---|---|
感光元件 | CMOS | |
閃光燈 | 有 | |
錄影格式 | MPEG4, 3GP, WMV | |
自動對焦 | 有 | |
視訊鏡頭(3G) | 30 萬畫素 |
外型介面 | 機身設計 | 旋轉式螢幕, 雙鏡頭 |
---|---|---|
操作介面 | 五方向導航鍵 |
內建功能 | 文件閱讀 | Word, PowerPoint, Excel, PDF, TXT |
---|---|---|
PDA | 有 | |
影片播放格式 | MPEG4, 3GP, AVI | |
JAVA | 有 |
傳輸介面 | 藍牙 | 有, 2.0 |
---|---|---|
TV-OUT | 有 | |
紅外線傳輸 | 有 | |
USB傳輸介面 | 有 |
網路 | 頻率系統 | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, HSDPA |
---|---|---|
WLAN | 有 | |
GPRS | 有 | |
其 它 | EDGE | |
Wi-Fi 無線網路 | 有 |
全站熱搜
留言列表